Digitales Wundmagazin
Insgesamt konnten die Daten von 1.000 Patienten mit chronischem Ulcus cruris ausgewertet werden. Es waren 567 Patienten weiblich, 433 männlich. Der älteste Patient war 100, der jüngste 10 Jahre alt, das durchschnittliche Lebensalter betrug 69,9 Jahre. Im Mittel bestanden die Wunden 40,8 Monate, wobei das Maximum bei 816 Monaten (68 Jahre!) lag. Die Bestehensdauer betrug bei 665 Patienten (66,5 %) weniger als 2 Jahre und bei 335 Patienten (33,5 %) 2 Jahre oder mehr. Die Wundgröße betrug 1 mm² bis zu 736 cm2 mit einer durchschnittlichen Größe von 43,7 cm2 (n=955).
Das Ulcus cruris venosum war mit 51,3 % die häufigste Genese, gefolgt vom Ulcus cruris mixtum mit 12,9 % und Ulcus cruris arteriosum mit 11,0 %. Als weitere Diagnosen bestand Vaskulitis bei 4,5 %, Trauma bei 3,2 %, Pyoderma gangraenosum bei 2,8 %, Lymphödem bei 1,7 %, Neoplasie bei 1,0 % und postoperative Wundheilungsstörungen bei 0,6 % der Patienten. Bei 11,0 % der Patienten konnte die exakte Genese nicht eruiert werden [Abb. 1]. Von den 513 Patienten mit einem Ulcus cruris venosum hatten 239 (46,7 %) eine Thrombose und / oder ein postthrombotisches Syndrom.
In unserer Population (n=1.000) wiesen 70,5 % der Patienten einen arteriellen Hypertonus, 27,2 % einen Diabetes mellitus Typ 2 und 24,4 % (n=738) eine Hyperlipidämie auf. Insgesamt hatten 45,2 % (n=746) einen BMI ≥ 30 und waren somit adipös. Differenzierter betrachtet ergaben sich verschiedene Kombinationen der Komorbiditäten [Tab. 1]:
| Anzahl der Komorbi- ditäten | Kofaktoren | Häufigkeit (absolut) | Häufigkeit (%) |
| 1 | Hypertonie | 255 | 25,5 |
| Adipositas | 39 | 3,9 | |
| Diabetes mellitus Typ 2 | 25 | 2,5 | |
| Hyperlipidämie | 13 | 1,3 | |
| 2 | Hypertonie, Adipositas | 127 | 12,7 |
| Hypertonie, Diabetes mellitus Typ 2 | 86 | 8,6 | |
| Hypertonie, Hyperlipidämie | 53 | 5,3 | |
| Adipositas, Diabetes mellitus Typ 2 | 12 | 1,2 | |
| Adipositas, Hyperlipidämie | 6 | 0,6 | |
| Hyperlipidämie, Diabetes mellitus Typ 2 | 1 | 0,1 | |
| 3 | Hypertonie, Adipositas, Diabetes mellitus Typ 2 | 77 | 7,7 |
| Hypertonie, Adipositas, Hyperlipidämie | 36 | 3,6 | |
| Hypertonie, Hyperlipidämie, Diabetes mellitus Typ 2 | 31 | 3,1 | |
4 | Hypertonie, Diabetes mellitus Typ 2, Adipositas, Hyperlipidämie | 40 | 4,0 |
0 | keine relevanten Kofaktoren | 199 | 19,9 |
| Gesamt | 1.000 | 100,0 |
Tab. 1: Komorbiditäten des chronischen Ulcus cruris
| Hypertonie | Diabetes m. Typ II | Adipositas | Hyperlipidämie | |||||||||
| Genese | n | abs | % | n | abs | % | n | abs | % | n | abs | % |
| Ulcus cruris venosum | 513 | 340 | 66,2 | 513 | 121 | 23,6 | 372 | 183 | 49,2 | 377 | 80 | 21,2 |
| Ulcus cruris mixtum | 129 | 114 | 88,4 | 129 | 48 | 37,2 | 101 | 42 | 41,6 | 98 | 33 | 33,7 |
| Ulcus cruris arteriosum | 110 | 81 | 73,6 | 110 | 51 | 46,4 | 90 | 30 | 33,3 | 83 | 29 | 34,9 |
| Vaskulitis | 45 | 32 | 84,2 | 45 | 12 | 31,6 | 34 | 14 | 41,2 | 33 | 4 | 12,1 |
| Posttraumatisches Ulcus cruris | 32 | 19 | 59,4 | 32 | 5 | 15,6 | 22 | 9 | 40,9 | 23 | 5 | 21,7 |
| Pyoderma gangraenosum | 28 | 15 | 53,6 | 28 | 3 | 10,7 | 13 | 7 | 53,8 | 12 | 1 | 8,3 |
| Lymphödem | 17 | 12 | 70,6 | 17 | 4 | 23,5 | 12 | 11 | 91,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| Neoplasie | 10 | 8 | 80,0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50,0 | 8 | 1 | 12,5 |
| post OP | 6 | 5 | 83,3 | 6 | 1 | 16,7 | 6 | 2 | 33,3 | 6 | 2 | 33,3 |
| unklar | 110 | 79 | 71,8 | 110 | 27 | 24,5 | 88 | 35 | 39,7 | 88 | 25 | 28,4 |
| Gesamt | 1.000 | 705 | 70,5 | 1.000 | 272 | 27,2 | 746 | 337 | 45,2 | 738 | 180 | 24,4 |
Tab. 2: Komorbiditäten in Bezug auf die Genese des chronischen Ulcus cruris
Bei den Patienten mit metabolischem Syndrom zeigten sich die postoperativen Wunden mit 33,3 %, gefolgt von denen vaskulärer Ursachen am häufigsten. Bei den Patienten mit Ulcus cruris mixtum erfüllten 25,6 %, bei Ulcus cruris arteriosum 24,5 %, bei Lymphödem 17,6 %, bei Ulcus cruris venosum 16,4 %, bei Vaskulitis 13,2 %, bei posttraumatischer Genese 12,5 %, bei Neoplasie 10,0 % und bei Pyoderma gangraenosum 7,1 % die Diagnosekriterien [Tab. 3].
| Metabolisches Syndrom | Genese | ||||
| absolut | % | absolut | % | ||
| Ulcus cruris venosum | 84 | 45,7 | 513 | 16,4 | |
| Ulcus cruris mixtum | 33 | 17,9 | 129 | 25,6 | |
| Ulcus cruris arteriosum | 27 | 14,7 | 110 | 24,5 | |
| unklar | 23 | 12,5 | 110 | 20,9 | |
| Vaskulitis | 5 | 2,7 | 38 | 13,2 | |
| Postraumatisches Ulcus cruris | 4 | 2,2 | 32 | 12,5 | |
| Lymphödem | 3 | 1,6 | 17 | 17,6 | |
| Pyoderma gangraenosum | 2 | 1,1 | 28 | 7,1 | |
| post OP | 2 | 1,1 | 6 | 33,3 | |
| Neoplasie | 1 | 0,5 | 10 | 10,0 | |
| Gesamt | 184 | 100 | 1.000 | 100 | |
Wir konnten in unserer multizentrischen Untersuchung neben der Genese der Patienten mit chronischem Ulcus cruris zeigen, dass es spezifische Korrelationen der Komorbiditäten und Kofaktoren gibt. Da in den letzten Jahren immer wieder gezeigt werden konnte, dass diese Faktoren negative Prädiktoren der Wundheilung sein können, sollte eine entsprechende Diagnostik und gegebenenfalls Therapie in ein individuelles Gesamtkonzept beispielsweise in Form von strukturierten Behandlungsprogrammen der Patienten eingebunden werden.
Für die Autoren: Finja Jockenhöfer, Assistenzärztin, und Prof. Dr. med. Joachim Dissemond, beide in der Klinik und Poliklinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Universitätsklinikum Essen, Hufelandstraße 55, 45122 Essen, joachim.dissemond@uk-essen.de
 