Grantový program
„Staň sa opatrovateľom/opatrovateľkou“ Nadačného fondu HARTMANN pri Nadácii Centra pre filantropiu
(PDF | 218.64 KB)
Číslo žiadosti | Meno žiadateľa | Mesto | Schválená suma |
1 | Bc. Marián Rokyta | Trebišov | 269,00 € |
2 | Denisa Holičová | Prievaly | 300,00 € |
3 | Natália Kočišová | Spišský Hrušov | 259,00 € |
4 | Sára Zajícová | Moravský Svätý Ján | 289,00 € |
5 | Natálie Muchová | Liberec | 289,00 € |
6 | Kristína Hrúzová | Studienka | 289,00 € |
7 | Alena Bacigálová | Pezinok | 300,00 € |
8 | Jozef Marko | Pezinok | 300,00 € |
9 | Adriana Strečanská | Limbach | 300,00 € |
10 | Anastazia Stranianková | Konská | 300,00 € |
11 | Eva Noskovičová | Vydrany | 205,00 € |
12 | Gabriel Noskovič | Vydrany | 205,00 € |
13 | Martin Hučko | Bratislava | 289,00 € |
14 | Martin Varga | Bratislava | 289,00 € |
15 | Kristína Nekorancová | Veľké Rovné | 289,00 € |
16 | Tatiana Deáková | Bratislava | 205,00 € |
17 | Šárka Danihelová | Liberec | 289,00 € |
18 | Sylvia Vicenová | Nové Mesto nad Váhom | 269,00 € |
19 | František Horňáček | Drahovce | 259,00 € |
20 | Andrea Balážiková | Nitra | 234,00 € |
21 | Zuzana Krágová | Fiľakovo | 289,00 € |
22 | Monika Sohanová | Topoľčany | 250,00 € |
23 | Sona Špaňúrová | Beladice | 300,00 € |
24 | Alexandra Nečesaná | Dubnica nad Váhom | 254,00 € |
25 | Mária Miháliková | Cabaj-Čápor | 260,00 € |
26 | Ing. Miroslava Úrichová | Žarnovica | 300,00 € |
27 | Ivana Popjaková | Veľké Pole | 300,00 € |
28 | Jaroslava Oscitá | Budmerice | 300,00 € |
29 | Gabriela Klimková | Myjava | 285,00 € |
30 | David Baláž | Liptovský Mikuláš - Palúdzka | 285,00 € |
31 | Pavol Cicko | Nové Mesto nad Váhom | 285,00 € |
32 | Lenka Súpuková | Slovebský Grob | 300,00 € |
8 836,00 € |
Číslo žiadosti | Meno žiadateľa | Mesto | Schválená suma |
1 | Jana Suchá | Brodzany | 270,00 € |
2 | Helena Drahovská | Piešťany | 259,00 € |
3 | Michaela Kučerková | Vrbové | 259,00 € |
4 | Zoltán Szépe | Bratislava - Rusovce | 259,00 € |
5 | Kristína Cingelová | Dolný Lopašov | 259,00 € |
6 | Lenka Kubalíková | Kažnejov | 259,00 € |
7 | Olena Semenikhina | Piešťany | 259,00 € |
8 | Ildikó Bugárová | Trstice | 300,00 € |
9 | Mária Bugárová | Trstice | 300,00 € |
10 | Ildikó Győriová | Trstice | 300,00 € |
11 | Tímea Győri | Trstice | 300,00 € |
12 | Tímea Csőzová | Trstice | 300,00 € |
13 | Jana Izaková | Levice | 279,00 € |
14 | Eva Lukáčová | Kuzmice | 289,00 € |
15 | Zuzana Paučeková | Partizánske | 270,00 € |
16 | Zuzana Sladká | Topoľčany | 279,00 € |
17 | Anna Zonová | Prievaly | 300,00 € |
18 | Lenka Rémayová | Vrbové | 259,00 € |
19 | Juliana Bogdániová | Tureň | 300,00 € |
20 | Lucia Horváthová | Kostolná pri Dunaji | 300,00 € |
21 | Mária Niniková | Žilina - Vranie | 280,00 € |