Rundum informiert
Mit einem Klick zu unseren Downloads: Geschäftsbericht, Quartalsinformationen, Satzung

Learn more
Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung der HARTMANN-Aktie und informieren Sie sich über historische Kurse.
Wertentwicklung der HARTMANN-Aktie:
in EUR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Jahresendkurs | 415,00 | 292,00 | 282,00 | 356,00 | 337,00 |
Kursentwicklung | 24,00 | -123,00 | -10,00 | 74,00 | -19,00 |
Dividendenzufluss | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 |
Wertentwicklung 1) | 31,00 | -116,00 | -3,00 | 81,00 | -11,00 |
Gesamtrendite % 2) | 7,9 | -28,0 | -1,0 | 28,7 | -3,1 |
Dividende je Aktie | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 3) |
1) Summe aus Dividendenzufluss und Kursentwicklung
2) Bezogen auf den Vorjahresendkurs
3) Entspricht dem Dividendenvorschlag