Rundum informiert
Mit einem Klick zu unseren Downloads: Geschäftsbericht, Quartalsinformationen, Satzung

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung der HARTMANN-Aktie und informieren Sie sich über historische Kurse.
Wertentwicklung der HARTMANN-Aktie:
in EUR | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Jahresendkurs | 430,00 | 391,00 | 415,00 | 292,00 | 282,00 |
Kursentwicklung | 112,00 | -39,00 | 24,00 | -123,00 | -10,00 |
Dividendenzufluss | 6,50 | 6,70 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Wertentwicklung 1) | 118,50 | -32,30 | 31,00 | -116,00 | -3,00 |
Gesamtrendite %2) | 37,3 | -7,5 | 7,9 | -28,0 | -1,0 |
Dividende je Aktie | 6,70 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 3) |
1) Summe aus Dividendenzufluss und Kursentwicklung
2) Bezogen auf den Vorjahresendkurs
3) Entspricht dem Dividendenvorschlag